<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tunibuzz &#187; Blogging</title>
	<atom:link href="http://blog.tunibuzz.com/category/blogging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tunibuzz.com</link>
	<description>Blog d'actualités des digg-like et des services Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TuniBuzz Rank : Indice de classement des sites et blogs tunisiens</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-rank-indice-de-classement-des-sites-et-blogs-tunisiens-54</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-rank-indice-de-classement-des-sites-et-blogs-tunisiens-54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Tunibuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tunibuzz rank]]></category>
		<category><![CDATA[tunisiens]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;algorithme de TuniBuzz Rank est une procédure visant à évaluer la qualité des sites web Tunisiens. L&#8217;indice est calculé en temps réel sur la base de plusieurs critères d&#8217;évaluation. Pourquoi TuniBuzz Rank ? Pour évaluer les sites Internet, il existe le PageRank de Google qui permet de juger la popularité d&#8217;une page web selon le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2010/07/Rank.png"><img src="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2010/07/Rank.png" alt="" title="Rank" width="145" height="143" class="alignright size-full wp-image-55" /></a>L&#8217;algorithme de <a href="http://www.tunibuzz.com/rank/">TuniBuzz Rank</a> est une procédure visant à évaluer la qualité des sites web Tunisiens. L&#8217;indice est calculé en temps réel sur la base de plusieurs critères d&#8217;évaluation.</p>
<p>Pourquoi TuniBuzz Rank ?</p>
<p>Pour évaluer les sites Internet, il existe le PageRank de Google qui permet de juger la popularité d&#8217;une page web selon le nombre de liens qui pointent vers la page. Cet indice peut être facilement amplifié en essayant d&#8217;ajouter plus de liens vers son site sans vraiment qu&#8217;il soit populaire et de qualité. D&#8217;autre part  Il y a aussi les données fournis par Alexa obtenus à l&#8217;aide de la barre d&#8217;outils alors que cette toolbar n&#8217;est utilisée que par certains internautes.<br />
Alors on peut considérer que ces indices sont certes pas fiables, mais possèdent une part de vrai.<br />
<span id="more-54"></span><br />
Pour trouver une solution à ces problèmes, TuniBuzz Rank est un nouvel indice avec un algorithme élaboré </p>
<p>essayant de faire un mélange des principaux indices et classements sur le Web, pour en faire une sorte de moyenne.</p>
<p>Algorithme de TuniBuzz Rank</p>
<p>La procédure d&#8217;évaluation des sites web tunisiens récolte quelques indices pour fournir une moyenne selon des critères bien définis, Les critères les plus importants dans la note de TuniBuzz Rank sont :<br />
- Référencement (PageRank, Backlinks, Pages indexées, Dmoz&#8230;)<br />
- Alexa rank<br />
- Trafic (Pages views per user d&#8217;Alexa, Google Planner, YooVi&#8230;)<br />
&#8230;</p>
<p>Vous pouvez inscrire vos propres sites au classement via l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;Add site&nbsp;&raquo;</p>
<p>TuniBuzz Rank : <a href="http://www.tunibuzz.com/rank">http://www.tunibuzz.com/rank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-rank-indice-de-classement-des-sites-et-blogs-tunisiens-54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPScoop : Nouveau Digg-Like spécialisé WordPress</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/ligg-like/wpscoop-nouveau-digg-like-supecialise-wordpress-3</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/ligg-like/wpscoop-nouveau-digg-like-supecialise-wordpress-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Digg-like]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tunibuzz/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[WPScoop est un Digg-Like entièrement dédié aux articles sur WordPress concernant les thèmes, plugins, Hacks, tutoriels, news, ressources, etc.. . A mettre dans ses bookmarks et à consulter régulièrement pour les utilisateurs de WordPress. Source : Guppytrucs.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://wpscoop.com/" href="http://wpscoop.com/" target="_blank">WPScoop</a> est un Digg-Like entièrement dédié aux articles sur WordPress concernant les thèmes, plugins, Hacks, tutoriels, news, ressources, etc.. . A mettre dans ses bookmarks et à consulter régulièrement pour les utilisateurs de WordPress.<br />
<em><br />
Source : Guppytrucs.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/ligg-like/wpscoop-nouveau-digg-like-supecialise-wordpress-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

