<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tunibuzz</title>
	<atom:link href="http://blog.tunibuzz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tunibuzz.com</link>
	<description>Blog d'actualités des digg-like et des services Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TuniBuzz Rank : Indice de classement des sites et blogs tunisiens</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-rank-indice-de-classement-des-sites-et-blogs-tunisiens-54</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-rank-indice-de-classement-des-sites-et-blogs-tunisiens-54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Tunibuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tunibuzz rank]]></category>
		<category><![CDATA[tunisiens]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;algorithme de TuniBuzz Rank est une procédure visant à évaluer la qualité des sites web Tunisiens. L&#8217;indice est calculé en temps réel sur la base de plusieurs critères d&#8217;évaluation. Pourquoi TuniBuzz Rank ? Pour évaluer les sites Internet, il existe le PageRank de Google qui permet de juger la popularité d&#8217;une page web selon le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2010/07/Rank.png"><img src="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2010/07/Rank.png" alt="" title="Rank" width="145" height="143" class="alignright size-full wp-image-55" /></a>L&#8217;algorithme de <a href="http://www.tunibuzz.com/rank/">TuniBuzz Rank</a> est une procédure visant à évaluer la qualité des sites web Tunisiens. L&#8217;indice est calculé en temps réel sur la base de plusieurs critères d&#8217;évaluation.</p>
<p>Pourquoi TuniBuzz Rank ?</p>
<p>Pour évaluer les sites Internet, il existe le PageRank de Google qui permet de juger la popularité d&#8217;une page web selon le nombre de liens qui pointent vers la page. Cet indice peut être facilement amplifié en essayant d&#8217;ajouter plus de liens vers son site sans vraiment qu&#8217;il soit populaire et de qualité. D&#8217;autre part  Il y a aussi les données fournis par Alexa obtenus à l&#8217;aide de la barre d&#8217;outils alors que cette toolbar n&#8217;est utilisée que par certains internautes.<br />
Alors on peut considérer que ces indices sont certes pas fiables, mais possèdent une part de vrai.<br />
<span id="more-54"></span><br />
Pour trouver une solution à ces problèmes, TuniBuzz Rank est un nouvel indice avec un algorithme élaboré </p>
<p>essayant de faire un mélange des principaux indices et classements sur le Web, pour en faire une sorte de moyenne.</p>
<p>Algorithme de TuniBuzz Rank</p>
<p>La procédure d&#8217;évaluation des sites web tunisiens récolte quelques indices pour fournir une moyenne selon des critères bien définis, Les critères les plus importants dans la note de TuniBuzz Rank sont :<br />
- Référencement (PageRank, Backlinks, Pages indexées, Dmoz&#8230;)<br />
- Alexa rank<br />
- Trafic (Pages views per user d&#8217;Alexa, Google Planner, YooVi&#8230;)<br />
&#8230;</p>
<p>Vous pouvez inscrire vos propres sites au classement via l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;Add site&nbsp;&raquo;</p>
<p>TuniBuzz Rank : <a href="http://www.tunibuzz.com/rank">http://www.tunibuzz.com/rank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-rank-indice-de-classement-des-sites-et-blogs-tunisiens-54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuniBuzz lance un nouvel outil Twitter de veille en temps réel</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-lance-un-nouvelle-outil-twitter-de-veille-en-temps-reel-48</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-lance-un-nouvelle-outil-twitter-de-veille-en-temps-reel-48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tunibuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Agrégateur]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[TuniBuzz! la référence de la veille collaborative et sociale en Tunisie a lancé un nouvel outil Twitter qui permet de rassembler les tweets des utilisateurs tunisiens et de les organiser selon des catégories et des centres d&#8217;interêts bien définis. TuniBuzz! Twitter cet nouvel outil de médias sociaux vous permet de consulter uniquement les tweets qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.tunibuzz.com"></a><a href="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2010/07/twitter-logo.jpg"><img class="size-full wp-image-49 aligncenter" title="Twitter" src="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2010/07/twitter-logo.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a><br />
TuniBuzz! la référence de la veille collaborative et sociale en Tunisie a lancé <a href="http://tunibuzz.com/twitter">un nouvel outil Twitter</a> qui permet de rassembler les tweets des utilisateurs tunisiens et de les organiser selon des catégories et des centres d&#8217;interêts bien définis.<br />
<span id="more-48"></span><br />
<a href="http://tunibuzz.com/twitter" target="_blank">TuniBuzz! Twitter</a> cet nouvel outil de médias sociaux vous permet de consulter uniquement les tweets qui vous intéresse. Vous pouvez filtrer par catégorie ou bien par mot clé. Vous pouvez ainsi retrouver des nouveaux utilisateurs de Twitter à suivre. L&#8217;affichage des tweets est en temps réel, pas besoin de rafraichir la page. Les nouveaux tweets sont affichés instananémant en Live.</p>
<p><strong>Navigation rapide et plus sure</strong></p>
<p>La navigation dans l&#8217;application de TuniBuzz est entièrement en AJAX, aucun chargement de la page n&#8217;est effectué pour passer d&#8217;une catégorie à une autre ou entre les tags, même en effectuant une recherche.<br />
L&#8217;application vous révèle l&#8217;adresse originale des adresses issue des raccourcisseurs d&#8217;url (bit.ly&#8230;) pour une navigation plus sure.</p>
<p><strong>Suivre les TN Tweeples</strong></p>
<p>TuniBuzz! Twitter est aussi un agrégateur des utilisateurs tunisiens de Twitter en visualisant les tweets des tunisiens et de ceux qui les mentionnent.<br />
<strong><br />
Outil de veille en temps réel</strong></p>
<p>L&#8217;outil permet le suivi du web en temps réel, la veille twitter et le &laquo;&nbsp;Buzz Monitoring&nbsp;&raquo;; Chaque catégorie permet de suivre les tweets pour une thématique donnée. L&#8217;application affiche les tags les plus &laquo;&nbsp;trendy&nbsp;&raquo; sur Twitter et en Tunisie.</p>
<p>Pour sa première version Pre Alpha, <a href="http://tunibuzz.com/twitter" target="_blank">TuniBuzz! Twitter</a> permet de se connecter avec son compte Twitter, pour pouvoir twitter directement via l&#8217;application.</p>
<p>Pour intégrer l&#8217;agrégateur des TN Tweeples il suffit d&#8217;envoyer la demande à <a href="http://twitter.com/TuniBuzzNetwork" target="_blank">@TuniBuzzNetwork</a></p>
<p><em>Twitter est un outil de réseau social de microblogging qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages brefs, appelés tweets, par Internet, par messagerie instantanée ou par SMS.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/tunibuzz-lance-un-nouvelle-outil-twitter-de-veille-en-temps-reel-48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Gavalda lance le premier roman participatif sur le Web</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/anna-gavalda-lance-le-premier-roman-participatif-sur-le-web-45</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/anna-gavalda-lance-le-premier-roman-participatif-sur-le-web-45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[A l’ère des réseaux sociaux et du web 2.0, le monde de l’édition s’attaque au web participatif en offrant au lecteur la possibilité d’écrire un roman. Anna Gavalda s’est prêtée au jeu de cette expérience originale. , auteur à succès et rédactrice en chef du magazine de France Loisirs cet été, offre à ses lecteurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/06/france-loisir.jpg"><img class="alignleft" title="france-loisir" src="../wp-content/uploads/2010/06/france-loisir.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>A l’ère des réseaux sociaux et du web 2.0, le monde de l’édition s’attaque au web participatif en offrant au lecteur la possibilité d’écrire un roman. <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Gavalda" target="_blank">Anna Gavalda</a> s’est prêtée au jeu de cette expérience originale.</p>
<p>, auteur à succès et rédactrice en chef du magazine de France Loisirs cet été, offre à ses lecteurs la possibilité de « participer à la première expérience de roman collaboratif ». Le principe est simple : l’auteur, qui a écrit une dizaine de lignes d’un prochain roman, invite les internautes à écrire la suite de l’histoire dans la limite de 700 signes. L’opération se déroule sur la page <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=133997769947498" target="_blank">Facebook France Loisirs</a> où les contributions des apprentis auteurs sont notées. Les textes les plus populaires s’intègrent au fil de l’histoire et créent peu à peu le roman, qui sera publié dans son intégralité sur le site de France Loisirs. Les trois meilleures plumes recevront un exemplaire dédicacé à leur nom de l’Echappée belle.</p>
<p>Dans un autre genre, le site <a href="http://livres.fluctuat.net/blog/44331-concours-ecrivez-l-incipit-du-prochain-houellebecq.html" target="_blank">Fluctuat</a> organise un jeu concours proposant aux lecteurs fans de Michel Houellebecq d’écrire l’incipit de son prochain roman La Carte et le territoire, publié le 8 septembre prochain aux éditions Flammarion. Les pasticheurs les plus talentueux seront publiés sur le site Fluctuat et récompensés par des livres. Un seul indice sur l’ouvrage est à la disposition  de l’internaute : « Michel Houellebecq met en scène une galerie de personnages, dont lui-même, et centre son histoire sur un artiste contemporain qui expose des cartes Michelin&nbsp;&raquo; révèle Livres Hebdo. Mesdames, Messieurs, à vos claviers, et rendez-vous en librairie le 8 septembre pour découvrir le pasticheur le plus proche de la vérité !</p>
<p><em>Source : myboox.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/anna-gavalda-lance-le-premier-roman-participatif-sur-le-web-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de la nouvelle Version TuniBuzz 3.0</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/sortie-de-la-nouvelle-version-tunibuzz-3-0-41</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/sortie-de-la-nouvelle-version-tunibuzz-3-0-41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digg-like]]></category>
		<category><![CDATA[Tunibuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version de la référence du bookmarking social sur le Web Tunisien vient de sortir avec une nouvelle interface et des nouvelles fonctionnalités sur le site www.tunibuzz.com. TuniBuzz! lancé il y a 2 ans se classe déjà parmis les meilleurs digg-like francophones recommandés. Ce service Web 2.0 de bookmarking social vous permet de publier,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2010/06/tunibuzz3.0.png"><img class="alignnone size-full wp-image-42" title="TuniBuzz 3.0" src="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2010/06/tunibuzz3.0.png" alt="" width="680" height="200" /></a></p>
<p>La nouvelle version de la référence du bookmarking social sur le Web Tunisien vient de sortir avec une nouvelle interface et des nouvelles fonctionnalités sur le site <a href="http://www.tunibuzz.com">www.tunibuzz.com</a>.<br />
<a href="http://www.tunibuzz.com" target="_blank">TuniBuzz</a>! lancé il y a 2 ans se classe déjà parmis les meilleurs digg-like francophones recommandés.<br />
Ce service Web 2.0 de bookmarking social vous permet de publier, partager et évaluer les articles de vos sites et blogs favoris.<br />
Voici un aperçu des nouveautés de la  version 3.0<br />
<strong>L&#8217;aspect social </strong><br />
<a href="http://www.tunibuzz.com" target="_blank">TuniBuzz</a> permet une interaction sociale avec la publication des commentaires sur chaque article et les groupes d&#8217;intérêt avec des articles du même centre d&#8217;intéret. Les utilisateurs peuvent partager les éléments de news sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter et bien d&#8217;autres&#8230;).</p>
<p><strong>Web en Temps réel</strong><br />
<a href="http://www.tunibuzz.com" target="_blank">TuniBuzz</a> s&#8217;adapte aussi à la nouvelle tendance du Web en ce moment avec la fonction du suivi &laquo;&nbsp;<a href="http://www.tunibuzz.com/live/" target="_blank">En direct</a>&laquo;&nbsp;, le Web en Temps réel&#8230;</p>
<p><strong>Référencement</strong><br />
Pour améliorer le référencement des sites / blogs le titre des articles mène directement vers le blog de l’auteur (pas de page de redirection et pas de nofollow).<br />
Nous n’affichons que des courtes descriptions des articles (pas de duplicate-content !)</p>
<p><strong>Franchise</strong><br />
Le nouveau système de vote permet d&#8217;avoir la trace de chaque vote sur les articles. Les membres savent Qui a voté sur Quoi. Les articles sont organisés sous des thèmes bien définis.</p>
<p><strong>Les Groupes</strong><br />
Il s&#8217;agit d&#8217;un nouveau système de veille collaborative, les membres peuvent créer des &laquo;&nbsp;Groupes&nbsp;&raquo; et ainsi publier du contenu appropié au centre d&#8217;intéret du goupe d&#8217;utilisateurs.<br />
Chaque article sur le site <a href="http://www.tunibuzz.com/" target="_blank">TuniBuzz</a> peut etre assigné à un groupe. Il s&#8217;agit d&#8217;un nouveau niveau de filtrage avec un aspect de veille collective.</p>
<p>On annonce aussi que TuniBuzz sera bientôt multilingue.</p>
<p>TuniBuzz! Digg-Like de bookmarking Social www.tunibuzz.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/tunibuzz/sortie-de-la-nouvelle-version-tunibuzz-3-0-41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype bientôt Open Source ?</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/internet/skype-bientot-open-source-34</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/internet/skype-bientot-open-source-34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de développement du logiciel de VoIP vient de confirmer qu’une version Linux Open Source était en cours de réalisation. Mais l’ouverture se limitera en fait à l’interface utilisateur afin que les développeurs puissent l’adapter aux différentes distributions Linux. Alors que Skype est actuellement au coeur d&#8217;un affrontement judiciaire entre ses deux créateurs Janus Friis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’équipe de développement du logiciel de VoIP vient de confirmer qu’une version Linux Open Source était en cours de réalisation. Mais l’ouverture se limitera en fait à l’interface utilisateur afin que les développeurs puissent l’adapter aux différentes distributions Linux.</p>
<p>Alors que Skype est actuellement au coeur d&#8217;un affrontement judiciaire entre ses deux créateurs Janus Friis et Niklas Zennstrom, eBay son actuel propriétaire et un futur acquéreur, on apprend que le logiciel de VoIP va s&#8217;ouvrir à l&#8217;Open Source. Ou plutôt s&#8217;entrouvrir puisque seule l&#8217;interface utilisateur est concernée pour le moment.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>Cette information a été officiellement confirmée par l&#8217;équipe développement de Skype sur son blog. Le but est d&#8217;offrir la possibilité à la communauté Open Source de personnaliser l&#8217;interface du client Skype pour les différentes distributions Linux existantes.</p>
<p>Mais l&#8217;on voit mal comment Skype pourrait aller plus loin alors même que Janus Friis et Niklas Zennstrom ont réussi à bloquer la revente de la société par eBay en faisant valoir leurs droits sur Global Index, la technologie clé au coeur du logiciel de voix sur IP.</p>
<p>eBay n&#8217;était en effet pas propriétaire de Global Index et devait payer une licence d&#8217;exploitation à Jotlid, la société créée par Friis et Zennstrom. Aucune date n&#8217;a pour l&#8217;instant été indiquée pour la sortie de la version (semi) Open Source de Skype.</p>
<p>Source : Eureka Presse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/internet/skype-bientot-open-source-34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft : Nouveau design du portail MSN</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/microsoft-nouveau-design-du-portail-msn-31</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/microsoft-nouveau-design-du-portail-msn-31#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[version 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a dévoilé une pré-version de MSN profondément renouvelée. Nouveau design et intégration de fonctions sociales sont au menu. Ce MSN remanié devrait être mis en ligne début 2010. Fort de ses 600 millions de visiteurs mensuels (dont 100 millions rien que pour les Etats-Unis), MSN est un navire amiral auquel Microsoft porte une grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Microsoft a dévoilé une pré-version de MSN profondément renouvelée. Nouveau design et intégration de fonctions sociales sont au menu. Ce MSN remanié devrait être mis en ligne début 2010.</p>
<p>Fort de ses 600 millions de visiteurs mensuels (dont 100 millions rien que pour les Etats-Unis), MSN est un navire amiral auquel Microsoft porte une grande attention. Une <a href="http://www.msn.com/preview.aspx" target="_blank">pré-version</a> du portail a été mise en ligne pour donner un aperçu des nouveautés qui seront introduites.<br />
<span id="more-31"></span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2009/11/msn-2010.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-32" title="msn-2010" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Le MSN nouveau (doté d&#8217;un nouveau logo d&#8217;ailleurs&#8230;) proposera aussi une édition locale contenant des actualités, des résultats sportifs, des prévisions météo ou encore de l&#8217;info trafic. Microsoft a aussi prévu que Bing délivre des résultats adaptés à cette section locale.</p>
<p>En cliquant par exemple sur « restaurants », on obtient une liste d&#8217;adresses accompagnées de commentaires et d&#8217;un itinéraire.</p>
<p>La vidéo occupera aussi une place plus importante avec des contenus issus de plus de 300 sources dont National Geographic, la Fox ou encore Hulu. Cette nouvelle version de MSN devrait être introduite début 2010.<br />
<em><br />
Source : Eureka Presse</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/microsoft-nouveau-design-du-portail-msn-31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter victime d&#8217;une cyberattaque, Facebook et Google également visés</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/twitter-victime-dune-cyberattaque-facebook-et-google-egalement-vises-25</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/twitter-victime-dune-cyberattaque-facebook-et-google-egalement-vises-25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[algérie]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Le service de microblogs Twitter a été victime jeudi d&#8217;une cyberattaque qui l&#8217;a rendu momentanément inaccessible à ses millions d&#8217;utilisateurs, tandis que le site de socialisation Facebook et certains site appartenant à Google étaient également visés. &#171;&#160;En ce jeudi matin qui serait heureux sans cela, Twitter est la cible d&#8217;une attaque de +déni de service+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2009/08/twitter.jpg"><img class="size-medium wp-image-26 aligncenter" title="Twitter" src="http://blog.tunibuzz.com/wp-content/uploads/2009/08/twitter.jpg" alt="" width="528" height="309" /></a></p>
<p>Le service de microblogs Twitter a été victime jeudi d&#8217;une cyberattaque qui l&#8217;a rendu momentanément inaccessible à ses millions d&#8217;utilisateurs, tandis que le site de socialisation Facebook et certains site appartenant à Google étaient également visés.</p>
<div class="articletext_contentNews">
<p>&laquo;&nbsp;En ce jeudi matin qui serait heureux sans cela, Twitter est la cible d&#8217;une attaque de +déni de service+. De telles attaques viennent d&#8217;initiatives malveillantes orchestrées pour perturber et rendre inaccessibles des services tels que les banques en ligne et sites de paiement, et, en l&#8217;occurrence Twitter&nbsp;&raquo;, a annoncé le cofondateur de Twitter Biz Stone sur un blog.</p>
<p>Après plus de deux heures de panne, le site affirmait que le service était rétabli. Il gardait toutefois un fonctionnement par à coups pour certains utilisateurs. Concédant une certaine lenteur de chargement, Twitter indiquait dans l&#8217;après-midi &laquo;&nbsp;travailler pour revenir à 100% aussi vite que possible&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Twitter, qui selon la société ComScore comptait en avril 17 millions d&#8217;utilisateurs, a indiqué qu&#8217;il entendait &laquo;&nbsp;enquêter&nbsp;&raquo; sur les causes de ces perturbations.</p>
<p>Les attaques de &laquo;&nbsp;déni de service&nbsp;&raquo; consistent à paralyser un site en saturant les connexions à partir d&#8217;ordinateurs infectés de programmes malveillants.</p>
<p>Interrogés par l&#8217;AFP, des porte-parole de Facebook et de Google ont indiqué que leurs sites avaient également été visés par des cyberattaques.</p>
<p>Chez Facebook, la porte-parole Brandee Barker a évoqué &laquo;&nbsp;des problèmes de réseau liés à une apparente attaque de +déni de service+&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Aucune donnée d&#8217;utilisateur n&#8217;a été violée et nous avons restauré un accès complet pour la plupart des utilisateurs&nbsp;&raquo;, a-t-elle assuré.</p>
<p>Google, propriétaire du site de partage de vidéos YouTube, a indiqué qu&#8217;&nbsp;&raquo;une poignée de sites non-Google ont été touchés par une attaque de déni de service&nbsp;&raquo;. Son porte-parole Nate Tyler a toutefois assuré que &laquo;&nbsp;les systèmes Google ont empêché que l&#8217;impact soit substantiel&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce n&#8217;est pas la première fois que Twitter tombe en panne, une faiblesse mise sur le compte de difficultés pour s&#8217;adapter à la forte croissance de son utilisation. Mais c&#8217;est la première fois que le service était interrompu aussi longtemps et de façon aussi généralisée.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Savoir que la cause est une attaque malveillante dédouane Twitter dans une certaine mesure&nbsp;&raquo;, faisait remarquer l&#8217;expert Pete Cashmore sur le site spécialisé d&#8217;informations sur la haute technologie Mashable.</p>
<p>Selon la société Pingdom, spécialisée dans la surveillance de la performance des sites internet, Twitter n&#8217;avait connu que 17 minutes de panne au total pour tout le mois de juillet, une performance nettement meilleure qu&#8217;en juin (2 heures et 3 minutes de panne au total).</p>
<p>Par ailleurs la société de sécurité informatique McAfee avait souligné dans une analyse publiée la semaine dernière que &laquo;&nbsp;la croissance de la popularité de Twitter en faisait une nouvelle cible pour les cybercriminels depuis trois mois, avec divers virus, envois de spams, et même piratage de sites de célébrité, y compris celui de (la chanteuse) Britney Spears et de Barack Obama&nbsp;&raquo;.</p>
<p>McAfee signalait aussi que Facebook et son concurrent MySpace restaient &laquo;&nbsp;de forts vecteurs d&#8217;attaque pour les cybercriminels&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le mois dernier, plusieurs sites officiels &laquo;&nbsp;sensibles&nbsp;&raquo; américains et sud-coréens avaient été visés par une vague de cyberattaques du type &laquo;&nbsp;déni de service&nbsp;&raquo;, y compris ceux de la Maison Blanche et du Pentagone.</p>
<p>L&#8217;agence sud-coréenne Yonhap avait émis l&#8217;hypothèse que la Corée du Nord puisse être derrière ces cyberattaques.</p>
<p>Un spécialiste de Symantec a souligné qu&#8217;il était important qu&#8217;en cas de telles attaques les utilisateurs prennent leur temps avant d&#8217;essayer de se connecter. Cliquer de manière répétée pour &laquo;&nbsp;rafraîchir&nbsp;&raquo; la page recherchée risque au contraire de ralentir la réparation.</p></div>
<p class="article_copyright_contentNews">© AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tunibuzz.com/web-2-0/twitter-victime-dune-cyberattaque-facebook-et-google-egalement-vises-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digg-Mac : Un digg-like pour la communauté Apple</title>
		<link>http://blog.tunibuzz.com/ligg-like/digg-mac-un-digg-like-pour-la-communaute-apple-22</link>
		<comments>http://blog.tunibuzz.com/ligg-like/digg-mac-un-digg-like-pour-la-communaute-apple-22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuniBuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digg-like]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunibuzz.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau Digg-like vient de voir le jour dans la série des services Web 2.0 de bookmarking social; Il s&#8217;agit de Digg-Mac pour les accros de la pomme, on parle bien sûr d&#8217;Apple et de son univers &#8230; La communauté est assez active et on compte déjà plus que 400 membres inscrits. Bonne chance à]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau Digg-like vient de voir le jour dans la série des services Web 2.0 de bookmarking social; Il s&#8217;agit de <a href="http://www.digg-mac.fr/" target="_blank">Digg-Mac</a> pour les accros de la pomme, on parle bien sûr d&#8217;Apple et de son univers &#8230;<strong></strong></p>
<p>La communauté est assez active et on compte déjà plus que 400 membres inscrits.</p>
<p>Bonne chance à Hervé pour ce nouveau Digg-like.</p>
]]></content:encoded>
